按照《151amjs澳金沙门共青团推优入党工作实施办法(试行)》(校团字〔2021〕74号)文件精神,经151amjs澳金沙门团总支考查,拟对张澳等33名同志推优入党。根据推优入党工作要求,现将拟推荐名单公式如下:
序号 | 姓名 | 年级专业班级 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 入团时间 | 申请入党时间 | 本次推优入党类型 |
(入党申请人→入党积极分子/入党积极分子→党的发展对象) | ||||||||
1 | 张澳 | 20级计算机网络技术1班 | 女 | 汉族 | 重庆市 荣昌区 | 2016年10月 | 2020年8月27日 | 入党积极分子→党的发展对象 |
2 | 周杰 | 20级计算机网络技术1班 | 男 | 汉族 | 重庆市 荣昌区 | 2016年10月 | 2020年8月27日 | 入党积极分子→党的发展对象 |
3 | 彭金良 | 20级计算机网络技术1班 | 男 | 汉族 | 贵州省 盘州市 | 2016年12月 | 2020年8月27日 | 入党积极分子→党的发展对象 |
4 | 袁稳 | 20级电信服务与管理1班 | 男 | 汉族 | 重庆市合川区 | 2015年5月 | 2021年10月27日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
5 | 张婷 | 20级电信服务与管理1班 | 女 | 汉族 | 重庆市荣昌区 | 2016年10月 | 2021年10月25日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
6 | 谢庆桂 | 20级计算机网络技术1班 | 女 | 汉族 | 重庆市巫溪县 | 2015年09月 | 2021年10月24日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
7 | 王婷婷 | 21级计算机网络技术1班 | 女 | 汉族 | 重庆市云阳区 | 2016年12月 | 2021年9月24日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
8 | 林星 | 21级计算机网络技术1班 | 女 | 汉族 | 重庆市巴南区 | 2017年05月 | 2021年9月25日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
9 | 刘佳欣 | 21级计算机网络技术1班 | 女 | 汉族 | 重庆市九龙坡区 | 2016年05月 | 2021年9月20日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
10 | 祝传英 | 21级计算机网络技术1班 | 女 | 汉族 | 重庆市开州区 | 2017年10月 | 2021年9月19日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
11 | 吴琼 | 21级计算机网络技术2班 | 女 | 土家族 | 重庆市酉阳县 | 2016年05月 | 2021年9月25日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
12 | 古静秋 | 21级计算机网络技术2班 | 女 | 汉族 | 重庆市忠县 | 2017年10月 | 2021年9月26日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
13 | 赵俊龙 | 21级计算机网络技术3班 | 男 | 汉族 | 贵州省纳雍市 | 2015年12月 | 2021年9月20日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
14 | 孙豪 | 21级计算机网络技术3班 | 男 | 汉族 | 重庆市丰都区 | 2015年12月 | 2021年9月22日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
15 | 穆方圆 | 21级计算机网络技术3班 | 男 | 汉族 | 贵州省遵义市 | 2018年6月 | 2021年9月23日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
16 | 方家禹 | 21级计算计网络技术(中职直升)1班 | 女 | 汉族 | 重庆市奉节县 | 2015年10月 | 2021年9月27日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
17 | 黄佳祥 | 21级计算机网络技术(中职直升)2班 | 男 | 汉族 | 重庆市秀山县 | 2018年12 | 2021年9月12日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
18 | 冉光辉 | 21级计算机网络技术(中职直升)3班 | 男 | 土家族 | 重庆市酉阳县 | 2015年05月 | 2021年9月20日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
19 | 张渝 | 21级计算机网络技术(中职直升)4班 | 男 | 汉族 | 重庆市九龙坡区 | 2019年11月 | 2021年9月15日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
20 | 聂佐稳 | 21级计算机网络技术(中职直升)4班 | 男 | 汉族 | 重庆市江北区 | 2018年04月 | 2021年9月28日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
21 | 刘宏伟 | 21级计算机网络技术(中职直升)4班 | 男 | 汉族 | 重庆市九龙坡区 | 2018年05月 | 2021年9月12日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
22 | 张浏延 | 21级计算机网络技术(中职直升)4班 | 男 | 汉族 | 重庆市江北区 | 2019年11月 | 2021年9月25日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
23 | 郑茜 | 21级计算机网络技术(中职直升)4班 | 女 | 汉族 | 重庆市开州区 | 2015年11月 | 2021年9月9日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
24 | 孙园 | 21级电信服务与管理1班 | 男 | 汉族 | 重庆市渝中区 | 2017年05月 | 2021年9月21日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
25 | 代志鹏 | 21级物联网应用技术1班 | 男 | 汉族 | 四川省宣汉市 | 2015年12月 | 2021年9月25日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
26 | 王思思 | 21级物联网应用技术1支部 | 女 | 汉族 | 重庆市忠县 | 2017年05月 | 2021年9月26日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
27 | 杨磊 | 21级现代通信技术1班 | 男 | 汉族 | 重庆市潼南区 | 2019年05月 | 2021年9月22日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
28 | 张莉 | 21级现代通信技术1班 | 女 | 汉族 | 重庆市荣昌区 | 2019年05月 | 2021年9月25日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
29 | 余劲松 | 21级现代通信技术1班 | 男 | 汉族 | 重庆市丰都区 | 2020年05月 | 2021年9月27日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
30 | 邓盈 | 21级现代通信技术1班 | 女 | 汉族 | 重庆市潼南区 | 2018年05月 | 2021年9月16日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
31 | 刘彩霞 | 21级现代通信技术2班 | 女 | 汉族 | 广西省玉林市 | 2015年12月 | 2021年9月20日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
32 | 刘世烨 | 21级现代通信技术2班 | 男 | 汉族 | 贵州省遵义市 | 2018年05月 | 2021年9月22日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
33 | 文晓惠 | 21级现代通信技术2班 | 女 | 汉族 | 重庆市秀山县 | 2019年05月 | 2021年9月12日 | 入党申请人→ 入党积极分子 |
公示时间为2022年4月1日至2022年4月5日,公示期间如有意见和建议,请及时与团总支反映,联系电话:023-49633936。
共青团151amjs澳金沙门总支部委员会
2022年4月1日